Описание
| Модель | 8.4+ | 8.4S (2 speed) |
| Двигатель | Yanmar 3TNV88 | |
| Л.С. | 40 | |
| Топливо | Дизель | |
| Трансмиссия | Гидростатическая | |
| Макс. Скорость | 15 км/ч | 12 — 23 км/ч |
| Поток гидравлики | 72 л/мин | |
| Вылет стрелы | 2,98 м | |
| Опрокидывающая нагрузка* | 1600 кг | |
| Грузоподъемность ** | 1280 кг | |
| Грузоподъемность при повороте *** | 1070 кг | |
| Отрывное усилие / 50 см | 1700 кг | |
| Тяговое усилие | 2050 кгс | |
| Давление на грунт | 1,05 кг/см2 | 1,06 кг/см2 |
| Радиус разворота (внутренний/внешний) | 825/2090 мм | |
| Стандартные шины | 26X12.00-12 | |
| Масса | 1722 кг | 1740 кг |
*Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним весом. Масса навесного оборудования включена.
** Машина прямая, с задним весом. Масса навесного оборудования включена. (80% опрокидывающей нагрузки).
*** Машина полностью шарнирная, с задним весом. Масса навесного оборудования включена.



























Отзывы
Отзывов пока нет.