Описание
| Модель | 7.2 | 7.3S (2 speed) | ||
| Двигатель | Yanmar 3TNV76 | Yanmar 3TNV82 | ||
| Л.С. | 28 | 35 | ||
| Топливо | Дизель | |||
| Трансмиссия | Гидростатическая | |||
| Макс. Скорость | 11 км/ч | 11 км/ч | 10 — 20 км/ч | |
| Поток гидравлики | 37 л/мин | 68 л/мин | ||
| Вылет стрелы | 2,90 м | |||
| Опрокидывающая нагрузка* | 1500 кг | 1550 кг | ||
| Грузоподъемность ** | 1200 кг | 1240 кг | ||
| Грузоподъемность при повороте *** | 1020 кг | 1070 кг | ||
| Отрывное усилие / 50 см | 1700 кг | |||
| Тяговое усилие | 1690 кгс | 2000 кгс | ||
| Давление на грунт | 1,11 кг/см2 | 1,15 кг/см2 | 1,17 кг/м2 | |
| Радиус разворота (внутренний/внешний) | 825/2090 мм | |||
| Стандартные шины | 23X10.50-12 | |||
| Масса | 1610 кг | 1670 кг | 1690 кг | |
* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним весом. Масса навесного оборудования включена.
** Машина прямая, с задним весом. Масса навесного оборудования включена. (80% опрокидывающей нагрузки).
*** Машина полностью шарнирная, с задним весом. Масса навесного оборудования включена.

























Отзывы
Отзывов пока нет.